



項目 | 内容 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
祭壇 | 選べる生花アレンジ祭壇(3種類からご選択いただけます) | 1式 | プラン内 |
仏具・焼香用具 | 導師用仏具・焼香用具・白木位牌・ローソク・お香 等 | 1式 | プラン内 |
中陰飾り | ご遺骨安置台 | 1式 | プラン内 |
ご霊棺 | 布張り棺 6尺 経帷子・旅支度一式含む | 1式 | プラン内 |
寝台車 | 病院~斎場(20㎞まで) 防水シーツ付き | 1台 | プラン内 |
ご遺影 | 四つ切り普通額 祭壇用電照写真 手札1枚付き | 1式 | プラン内 |
お供物 | 祭壇お供え用砂糖菓子1対 | 1対 | プラン内 |
ドライアイス | 2日間 | 20kg | プラン内 |
受付用具 | 受付備品・芳名カード・筆記具一式 | 1式 | プラン内 |
水引幕 | 白無地 | 1式 | プラン内 |
スタッフ | 通夜3名・告別式3名 設営・進行・火葬場案内 等 | 6名 | プラン内 |
諸経費 | 手配・代行業務・運搬費 等 | 1式 | プラン内 |
小計 | ¥620,000 | ||
消費税 | ¥62,000 | ||
合計① | ¥682,000 |
お見積もり事例 40名様(ご親族20名・会葬者20名)
ご火葬関係(一例) | |||
---|---|---|---|
ご火葬 | 最上等 ※非課税 | 1式 | ¥59,000 |
収骨容器 | 白瀬戸 桐箱・覆い付き | 1式 | ¥12,430 |
保棺 | 冷蔵保棺 | 1日 | ¥8,250 |
合計② | ¥79,680 | ||
接待費用 | |||
料理関係 | 通夜振る舞い30名分・精進落とし 20名分 | 1式 | ¥243,650 |
配膳人 | 通夜1名・告別式1名 | 2名 | ¥13,200 |
返礼品 | ハンカチーフ又はミニタオル | 40個 | ¥22,000 |
会葬礼状 | カード仕様 封筒付き 清め塩入り | 40枚 | ¥4,400 |
![]() |
合計③ | ¥283,250 | |
ご葬儀費用計 ①+②+③ |
¥1,044,930 |
*その他実費(・式場使用料 ・飲み物 ・御布施 ・各所心付け)
お見積もり事例 80名様(ご親族20名・会葬者60名)の場合
ご火葬関係 | |||
---|---|---|---|
ご火葬 | 最上等 ※非課税 | 1式 | ¥59,000 |
収骨容器 | 白瀬戸 桐箱・覆い付き | 1式 | ¥12,430 |
保棺 | 冷蔵保棺 | 1日 | ¥8,250 |
合計② | ¥79,680 | ||
接待費用 | |||
料理関係 | 通夜振る舞い50名・精進落とし 20名分 | 1式 | ¥351,890 |
配膳人 | 通夜2名・告別式1名 | 3名 | ¥19,800 |
返礼品 | ハンカチーフ又はミニタオル | 80個 | ¥44,000 |
会葬礼状 | カード仕様 封筒付き 清め塩入り | 80個 | ¥8,800 |
![]() |
合計③ | ¥424,490 | |
ご葬儀費用計 ①+②+③ |
¥1,186,170 |
*その他実費(・式場使用料 ・飲み物 ・御布施 ・各所心付け)
ご葬儀で実際にかかる費用は
「ご葬儀プラン料金」+ 「ご火葬関係」 + 「接待費用」 + 「その他実費」 となります。
詳しくはお問合せくださいませ。
「安かろう悪かろう」では決していいお葬式にはなりません。当社では「いいものを安く」ご提供させて頂くことで、
この価格にもかかわらず質の高いご葬儀サービスを実現いたします。
価格面及び内容的にも必ずご満足頂けるものと自信を持って申し上げます。
この価格にもかかわらず質の高いご葬儀サービスを実現いたします。
価格面及び内容的にも必ずご満足頂けるものと自信を持って申し上げます。
戸田葬祭場の最寄駅は都営三田線の西台駅、蓮根駅からタクシーで5~7分、JR埼京線の町浮間舟渡駅かもタクシーで5分~10分。
戸田葬祭場は東京都内以外に埼玉県南部からもアクセスが便利な斎場となっています。
戸田葬祭場では、突然に訪れた予告のない儀式をつつがなく執り行うため、悲しみに暮れるご遺族に、最良の方法と、こまやかな心くばりでご奉仕いたします。
戸田斎場は火葬場が併設された民営斎場で、葬祭ホールと火葬場が同じ敷地内にございますので、お通夜、告別式、ご火葬までの全てを行う事ができます。
火葬場などに移動する際は徒歩移動が可能ですのでマイクロバスも不要となり費用を節約する事もできます。
火葬のみの方のご利用も多く、近年増加傾向の家族葬などの小規模葬や社葬などの大型葬儀まで対応することができます。
戸田斎場のご葬儀・火葬のお申し込みは下記をご参照ください。

